Die gemeldeten Teams der AK14 Mädchen und AK16 Mädchen stehen aufgrund der geringen Meldezahlen direkt im Regiofinale.
Die Anzahl der Qualifikanten für das AK16 Jungen Regiofinale wurde auf 6 Teams herabgesetzt.
Die Golf-Region weißt darauf hin, dass Änderungen aufgrund der Verordnungslage und behördlicher Auflagen möglich sind.
DMM AK14 Mädchen
Direkt für das Finale qualifiziert:Bad Ems |
Bad Homburg |
Frankfurt |
Hof Hausen |
Main-Taunus |
Neuhof |
DMM AK14 Jungen
Platz | Golfclub | über CR | Austragungsort |
1. | Frankfurt | -- | Aschaffenburg |
1. | Hof Hausen | -- | Aschaffenburg |
1. | Neuhof | -- | Aschaffenburg |
1. | Bad Homburg | -- | Georgenthal |
1. | Idstein | -- | Georgenthal |
1. | Kronberg | -- | Georgenthal |
1. | Main Taunus | -- | Georgenthal |
1. | Mainz | -- | Katharienhof |
1. | Rheinhessen | -- | Rheinhessen |
1. | Westpfalz | -- | Rheinhessen |
1. | Altenstadt | -- | Spessart |
DMM AK16 Mädchen
Direkt für das Finale qualifiziert:Braunfels |
Frankfurt |
Hof Hausen |
Kassel |
Main-Taunus |
Mainz |
Winnerod |
DMM AK16 Jungen
Platz | Golfclub | über CR | Austragungsort |
1. | Frankfurt | -- | Aschaffenburg |
1. | Hof Hausen | -- | Aschaffenburg |
1. | Kiawah | -- | Aschaffenburg |
1. | Kronberg | -- | Georgenthal |
1. | Main Taunus | -- | Georgenthal |
1. | Rhein Main | -- | Georgenthal |
1. | Mainz | -- | Katharienhof |
1. | Hanau | -- | Spessart |
1. | Kassel | -- | Spessart |
1. | Winnerod | -- | Spessart |
DMM AK18 Mädchen
Platz | Golfclub | über CR | Austragungsort |
1. | Frankfurt | -- | Aschaffenburg |
1. | Hof Hausen | -- | Aschaffenburg |
1. | Neuhof | -- | Aschaffenburg |
1. | Kronberg | -- | Georgenthal |
1. | Main-Taunus | -- | Georgenthal |
1. | Mainz | -- | Katharienhof |
1. | Kurpfalz | -- | Saarbrücken |
1. | Westpfalz | -- | Saarbrücken |
1. | Fulda | -- | Spessart |
1. | Hanau | -- | Spessart |
1. | Winnerod | -- | Spessart |
DMM AK18 Jungen
Platz | Golfclub | über CR | Austragungsort |
1. | Frankfurt | -- | Aschaffenburg |
1. | Hof Hausen | -- | Aschaffenburg |
1. | Neuhof | -- | Aschaffenburg |
1. | Zimmern | -- | Aschaffenburg |
1. | Braunfels | -- | Georgenthal |
1. | Kronberg | -- | Georgenthal |
1. | Main-Taunus | -- | Georgenthal |
1. | Wiesbaden | -- | Georgenthal |
1. | Bad Ems | -- | Katharienhof |
1. | Pfalz Neustadt | -- | Katharienhof |
1. | Rhein-Wied | -- | Katharienhof |
1. | Weiherhof | -- | Katharienhof |
1. | Katharinenhof | -- | Saarbrücken |
1. | Kurpfalz | -- | Saarbrücken |
1. | Rheinhessen | -- | Saarbrücken |
1. | Altenstadt | -- | Spessart |
1. | Bad Vilbel | -- | Spessart |
1. | Fulda | -- | Spessart |
1. | Lich | -- | Spessart |
1. | Winnerod | -- | Spessart |
HINWEIS: Erst wenn alle Austragungsorte ihre Ergebnisse eingetragen haben sind die Tabellen vollständig!